Fighter List
List of fighters under the Association
| 姓名 Name | 性別 Gender | 國籍 Nationality | 拳會名稱 Club Name |
|---|---|---|---|
| 曾浩恩 | F | HKSAR | Venus Club |
| 沈可兒 | F | HKSAR | 拳道館 |
| 吳子晴 | F | HKSAR | 富德拳館 |
| 林嘉怡 | F | HKSAR | APEX |
| 羅芷珊 | F | HKSAR | 富德拳館 |
| 邵悅彤 | F | HKSAR | 耀東拳館 |
| 謝寶恩 | F | HKSAR | 富德拳館 |
| 王施慧 | F | HKSAR | 富德拳館 |
| 羅詩婷 | F | HKSAR | APEX |
| 莊樂銘 | F | HKSAR | Impakt MMA |
| 麥愷琳 | F | HKSAR | Hunter Club |
| 彭彥創 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 陳浩 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 鄧浩權 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 沈暐雄 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 王浩駿 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 鄺迪軒 | M | HKSAR | Boundless |
| 潘加朗 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 陳志豪 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 連文杰 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 陳永康 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 龍贊文 | M | HKSAR | 標拳館 |
| 鄭梓雷 | M | HKSAR | Venus Club |
| 王俊傑 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 陶永俊 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 謝耀陽 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 曾錫熙 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 譚海烽 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 吳禮文 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 曾灝勤 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 關鑫 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 鐘子軒 | M | HKSAR | MO Fight Team |
| 馮子楊 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 謝景禧 | M | HKSAR | 搏擊會 |
| 黃爵 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 陳栢熙 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 葉冬泳 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 蘇子勤 | M | HKSAR | 體藝 |
| 賴俊霖 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 林德志 | M | HKSAR | 體藝 |
| 李澤民 | M | HKSAR | 華昇 |
| 歐陽兆佳 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 徐文俊 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 黃天寧 | M | HKSAR | Versus |
| 謝傑丞 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 廖憲宗 | M | HKSAR | MO Fight Team |
| 雷灼熙 | M | HKSAR | Santichai Fitness |
| Namsang | M | Nepal | Nummeech ai Muay Thai |
| 陳柏灝 | M | HKSAR | APEX |
| 黃卓華 | M | HKSAR | |
| 羅國濠 | M | HKSAR | 旋風泰拳 |
| 林毅謙 | M | HKSAR | Versus |
| Michael L. Miguel | M | Philippines | Men O War Boxing Club |
| 李嘉寶 | M | HKSAR | MO Fight Team |
| Adrian Wu | M | HKSAR | Versus |
| Ashley Kerr | M | United Kingdom | Impakt MMA |
| Alber Correia Da Silva | M | Brazil | Impakt MMA |
| 錢㯋徳 | M | HKSAR | 搏擊會 |
| 吳希賢 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 劉珈言 | M | HKSAR | 富德拳館 |
| 遊偉建 | M | HKSAR | 柏龍 |
| 謝鎮濠 | M | HKSAR | 搏擊會 |
| Rehaan Lulla | M | India | Versus |
| 藍興樂 | M | HKSAR | Fung Muay Thai |
| 馮偉樑 | M | HKSAR | Devil Fitness |
| 馮兆敬 | M | HKSAR | 標拳館 |
| 史威 | M | HKSAR | 標拳館 |
| 陳俊銘 | M | HKSAR | 自強 |
| 陳尚毅 | M | HKSAR | Fighter Muay Thai Gym |
| 楊耀文 | M | HKSAR | Devil Fitness |
| Samuel | M | United Kingdom | 柏龍 |
| 梁俊儒 | M | HKSAR | Hunter Club |
| Tapdeer Singh | M | United Kingdom | Impakt MMA |
| 陳韋傑 | M | Thailand/HKSAR | Fight Culture |
| 朱子維 | M | HKSAR | Mong Muay Thai |








