黑帶段位名單
一段
黑帶編號 | 中文姓名 | 英文姓名 | 所屬拳會 |
---|---|---|---|
HKG-1-0001 | 鄭嘉諾 | Cheng Ka Nok | 東方體育會 |
HKG-1-0002 | 葉紫盈 | Ip Tsz Ying | 東方體育會 |
HKG-1-0003 | 邵成賓 | Shiu Shing Pan | 龍灣拳會 |
HKG-1-0004 | 梁霆鋒 | Leung Ting Fung Nick | 富德拳館 |
HKG-1-0005 | 陳衆軒 | Chan Chung Hin | Imvictus Hong Kong Thai Boxing and Fitness |
HKG-1-0006 | 張家俊 | Cheung Ka Chun | Devil Fitness |
HKG-1-0007 | 吳翰智 | Ng Hon Chi | ATMA Fitness |
HKG-1-0008 | 文曉暉 | Man Hiu Fai | ATMA Fitness |
HKG-1-0009 | 梁智鈞 | Leung Chi Kwan | ATMA Fitness |
HKG-1-0010 | 徐捷超 | Chui Zit Ciu Jackyman | ATMA Fitness |
HKG-1-0011 | 葉穎恩 | Yip Wing Yan | ATMA Fitness |
HKG-1-0012 | 廖健明 | Liu Kin Ming | ATMA Fitness |
HKG-1-0013 | 林博敏 | Lam Pok Man William | ATMA Fitness |
HKG-1-0014 | 黃卓揚 | Wong Cheuk Yeung | ATMA Fitness |
HKG-1-0015 | 姚煒文 | Yiu Wai Man | ATMA Fitness |
HKG-1-0016 | 林禔熹 | Lam Tai Hei | FLOWS |
HKG-1-0017 | 梁耀堡 | Leung Yiu Po | FLOWS |
HKG-1-0018 | 蘇家謙 | So Ka Him | FLOWS |
HKG-1-0019 | 顏頌偉 | Ngan Chung Wai Larry | Hunter Club |
HKG-1-0020 | 鍾偉豪 | Chung Wai Ho Michael | Shooto Gym Hong Kong |
HKG-1-0021 | 許偉君 | Hui Wai Kwan | Shooto Gym Hong Kong |
HKG-1-0022 | 郭思恩 | Kwok Sze Yan Nancy | GMT Fitness |
HKG-1-0023 | 葉依琳 | Yip Yi Lam | 鐵虎會 |
HKG-1-0024 | 梁佩玲 | Leung Pui Ling | CYM Wushuu Ltd |
HKG-1-0025 | 金大聖 | Samuel Durham | GMT Fitness |
二段
黑帶編號 | 中文姓名 | 英文姓名 | 所屬拳會 |
---|---|---|---|
HKG-2-0001 | 詹偉浩 | Jiam Wai Ho | 鐵虎會 |
HKG-2-0002 | 曾海坤 | Tsang Hoi Kwan | Devil Fitness |
HKG-2-0003 | 周明逵 | Chau Ming Kwai | ATMA Fitness |
HKG-2-0004 | 楊偉亮 | Yeung Wai Leung Leo | 耀東泰拳會 |
HKG-2-0005 | 陳智傑 | Chan Chi Kit | 富德拳館 |
HKG-2-0006 | 王彥 | Wong Yin | FLOWS |
HKG-2-0007 | 梁智健 | Leung Chi Kin | Fightkids |
HKG-2-0008 | 嚴少強 | Yim Siu Keung | 滙統中國拳學會 |
HKG-2-0009 | 張育明 | Cheung Yuk Ming | CYM Wushuu Ltd |







